Model Number: Pulling Eye SC APC Patch cord
Size: 20x20x4.5 cm
Weight: 0.53 kg
Fiber: G657A
Insertion loss: <0.3dB
Return loss: >55dB
Package: Cardboard Reel
share:
Features:
1. Low insertion and back reflection loss
2. Good exchangeability
3. Good durability
4. High temperature stability
5. Standard: Telcordia GR-326-CORE
Application:
* CATV;
* Active device termination;
* Telecommunication networks;
* Metro;
* Local Area Networks;
* Data processing networks;
* Test equipment;
* Premise installation;
* Wide Area Networks;
Specification:
Items | Single mode | Multimode | ||||
PC | UPC | APC | 62.5/125 | 50/125 | 50/125 10G | |
Insertion Loss | <0.2dB | <0.3dB | ||||
Return Loss | ≥45dB | ≥50dB | ≥60dB | ≥35dB | ||
Durability | <0.1dB typical change, 500 matings | |||||
Operating Temperature | -40 to +75 | -40 to +75 | ||||
Ferrule Hole Sizes | 125.0+1/-0um, Conentricity:≤1um | 125um,Conectricity:1≤3um | ||||
125.3+1/-0um, Conentricity:≤1um | 127um,Conectricity:1≤3um | |||||
125.5+1/-0um, Conentricity:≤1um | 128um,Conectricity:1≤3um | |||||
126.0+1/-0um, Conentricity:≤1um |
Contact Us
GET IN TOUCH AND REQUEST A QUOTE